Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour janvier 2026
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 -3.0 °C 5.4 °C 0.7 °C 1.1 km/h (14.5 km/h) SSE SSE 0.0 mm
02 -0.3 °C 7.3 °C 3.7 °C 0.7 km/h (11.3 km/h) NO NO 0.4 mm
03 0.9 °C 5.4 °C 3.9 °C 2.6 km/h (17.7 km/h) NNO NNO 3.6 mm
04 -2.5 °C 1.9 °C 0.3 °C 5.2 km/h (24.1 km/h) NNO NNO 0.8 mm
05 -3.4 °C 2.9 °C 0.0 °C 3.8 km/h (22.5 km/h) NNO NNO 0.0 mm
06 -7.3 °C 0.6 °C -1.9 °C 4.2 km/h (30.6 km/h) ONO ONO 6.0 mm
07 -6.9 °C 2.5 °C -1.5 °C 2.4 km/h (14.5 km/h) ENE ENE 3.6 mm
08 1.4 °C 10.7 °C 5.5 °C 7.4 km/h (54.7 km/h) SO SO 2.0 mm
09 2.5 °C 10.7 °C 6.0 °C 8.5 km/h (49.9 km/h) O O 8.4 mm
10 2.4 °C 6.2 °C 4.1 °C 5.8 km/h (22.5 km/h) O O 3.4 mm
11 -0.3 °C 10.9 °C 5.5 °C 4.0 km/h (35.4 km/h) SSE SSE 0.0 mm
12 5.7 °C 11.1 °C 8.5 °C 8.5 km/h (30.6 km/h) SE SE 0.0 mm
13 2.6 °C 11.7 °C 8.6 °C 8.4 km/h (33.8 km/h) ESE ESE 0.0 mm
14 4.8 °C 12.8 °C 8.7 °C 4.7 km/h (27.4 km/h) SSO SSO 0.0 mm
15 3.8 °C 10.3 °C 7.6 °C 5.2 km/h (40.2 km/h) S S 2.4 mm
16 2.7 °C 9.6 °C 6.4 °C 2.5 km/h (17.7 km/h) SE SE 0.0 mm
17 1.0 °C 5.4 °C 3.3 °C 0.6 km/h (11.3 km/h) NNO NNO 10.4 mm
18 3.9 °C 7.4 °C 5.5 °C 0.1 km/h (8.0 km/h) ONO ONO 3.2 mm
19 4.1 °C 9.1 °C 6.2 °C 1.5 km/h (16.1 km/h) ONO ONO 0.2 mm
20 -1.3 °C 8.8 °C 3.2 °C 3.7 km/h (27.4 km/h) SO SO 0.0 mm
21 4.2 °C 8.0 °C 6.1 °C 8.2 km/h (48.3 km/h) SE SE 6.0 mm
22 3.3 °C 9.5 °C 6.1 °C 5.4 km/h (33.8 km/h) SO SO 0.6 mm
23 3.3 °C 9.7 °C 6.3 °C 10.6 km/h (46.7 km/h) SO SO 1.4 mm
24 1.4 °C 7.1 °C 4.2 °C 6.8 km/h (30.6 km/h) SO SO 0.4 mm
25 3.2 °C 11.2 °C 5.6 °C 11.8 km/h (57.9 km/h) OSO OSO 8.6 mm
26 3.7 °C 5.2 °C 4.5 °C 3.9 km/h (20.9 km/h) SO SO 1.2 mm
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -7.3 °C 12.8 °C 4.5 °C 4.9 km/h (57.9 km/h) SO SO 62.6 mm